Pellets
Holzpellets werden aus naturbelassenen Resthölzern, wie z.B. Säge- und Hobelspänen, aus der holzverarbeitenden Industrie hergestellt. Die Verdichtung dieser Resthölzer ermöglicht eine konstante Form und Qualität des Heizmaterials. Die angebotenen Feuerungen für Holz-Pellets bieten heute bereits denselben Komfort wie Öl- oder Gasfeuerungen, inkl. automatischer Zündung und Steuerung.
Für Pellets gibt es unterschiedliche Qualitätsnormen:
- DIN plus bzw. ÖNorm M 7135
- DIN 51731
- EN-Plus
Einen Vergleich der Normen finden Sie hier.
Pellets-Sackware bestellen
Preis für Pellets-Sackware:
66 Sack Pellets á 15kg auf Einwegpaletten zu ca. 445,- € /Palette
bei Lieferung mit einer turnusmäßigen Tour.
Bestellformular für Pellets-Sackware
Pellets-Bestellformular für Pelletsheizungen in Rheinlandpfalz und das Saarland
Pellets: Preise und Lieferanten
Informationen zur aktuellen Preisentwicklung bei Pellets sowie Pellets-Lieferanten finden Sie hier.
Umrechnungstabelle Pellets > Öl oder Gas
Eine Übersicht über die aktuellen Energiepreise in Deutschland finden Sie hier.
Für die Umrechnung der Pelletspreise auf Ihre aktuellen Öl- oder Gaspreise ist zu berücksichtigen, dass bei Öl und Gas 19% MwSt. gelten.
Pelletspreise €/to | Ölpreise €/l | Gaspreise €/m³ | |||
ohne MwSt. | mit 7% MwSt. | ohne MwSt. | mit 19% MwSt. | ohne MwSt. | mit 19% MwSt. |
140,00 € | 149,80 € | 0,25 € | 0,30 € | 0,22 € | 0,24 € |
145,00 € | 155,15 € | 0,26 € | 0,31 € | 0,23 € | 0,25 € |
150,00 € | 160,50 € | 0,27 € | 0,32 € | 0,24 € | 0,26 € |
155,00 € | 165,85 € | 0,28 € | 0,33 € | 0,25 € | 0,27 € |
160,00 € | 171,20 € | 0,29 € | 0,34 € | 0,26 € | 0,28 € |
165,00 € | 176,55 € | 0,30 € | 0,35 € | 0,26 € | 0,29 € |
170,00 € | 181,90 € | 0,31 € | 0,36 € | 0,27 € | 0,30 € |
175,00 € | 187,25 € | 0,31 € | 0,37 € | 0,28 € | 0,30 € |
180,00 € | 192,60 € | 0,32 € | 0,39 € | 0,29 € | 0,31 € |
185,00 € | 197,95 € | 0,33 € | 0,40 € | 0,30 € | 0,32 € |
190,00 € | 203,30 € | 0,34 € | 0,41 € | 0,30 € | 0,33 € |
195,00 € | 208,65 € | 0,35 € | 0,42 € | 0,31 € | 0,34 € |
200,00 € | 214,00 € | 0,36 € | 0,43 € | 0,32 € | 0,35 € |
205,00 € | 219,35 € | 0,37 € | 0,44 € | 0,33 € | 0,36 € |
210,00 € | 224,70 € | 0,38 € | 0,45 € | 0,34 € | 0,37 € |
215,00 € | 230,05 € | 0,39 € | 0,46 € | 0,34 € | 0,37 € |
220,00 € | 235,40 € | 0,40 € | 0,47 € | 0,35 € | 0,38 € |
225,00 € | 240,75 € | 0,40 € | 0,48 € | 0,36 € | 0,39 € |
230,00 € | 246,10 € | 0,41 € | 0,49 € | 0,37 € | 0,40 € |
235,00 € | 251,45 € | 0,42 € | 0,50 € | 0,38 € | 0,41 € |
240,00 € | 256,80 € | 0,43 € | 0,51 € | 0,38 € | 0,42 € |
245,00 € | 262,15 € | 0,44 € | 0,52 € | 0,39 € | 0,43 € |
250,00 € | 267,50 € | 0,45 € | 0,53 € | 0,40 € | 0,44 € |
Beispiel: Bei der Umrechnung des Pelletspreises auf den Ölpreis werden 4,9 kWh/kg als Energiemenge für Pellets angesetzt.
Also werden ca. 2 kg Pellets für die Energiemenge eines Liters Heizöl benötigt.
Ein Pelletspreis von 160,- €/to netto entspricht einem Ölpreis
von 0,30 €/l Öl netto bzw. 0,34 €/l inkl. MwSt.
Für Erdgas ergibt sich danach ein Preis von 0,26 €/m³ netto bzw. 0,28 €/m³ brutto.
Weitere Preise finden Sie hier.